DNRE GT | 2,99 |
DNRE TM | 3,47 |
DNRE MS | 4 |
DNRE DS | 2,19 |
Giá thuê TB | vnđ/m2 |
Giá bán TB | 103,42 Triệu vnđ/m2 |
Tuần | Biến động | Lớn nhất | Nhỏ nhất |
Tuần 1 07/12/2024 | 0% | 103,42 Triệu | 103,42 Triệu |
So kỳ trước | 0% | 103,42 Triệu | 103,42 Triệu |
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: