DNRE GT | 2,99 |
DNRE TM | 3,47 |
DNRE MS | 4 |
DNRE DS | 2,19 |
Giá thuê TB | 101,85 Nghìn vnđ/m2 |
Giá bán TB | 16 Triệu vnđ/m2 |
Tuần | Biến động | Lớn nhất | Nhỏ nhất |
Tuần 1 07/12/2024 | 15610% | 101,85 Nghìn | 101,85 Nghìn |
So kỳ trước | 0% | 16 Triệu | 16 Triệu |
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: