DNRE GT | 2,99 |
DNRE TM | 3,47 |
DNRE MS | 4 |
DNRE DS | 2,19 |
Giá thuê TB | 367,25 Nghìn vnđ/m2 |
Giá bán TB | 74,86 Triệu vnđ/m2 |
Tuần | Biến động | Lớn nhất | Nhỏ nhất |
Tuần 1 07/12/2024 | 23% | 65,39 Triệu | 65,39 Triệu |
So kỳ trước | 0% | 514,29 Nghìn | 84,03 Nghìn |
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: